SmartFluo-QY稳态荧光光谱仪是Im体育官方版app下载第一台基于单光子计数技术的一体式稳态荧光光谱仪。SmartFluo-QY经过了Im体育官方版app下载近20年的光学系统优化设计,并采用了“单光子计数器”作为数据采集装置,具备了对极微弱荧光信号的探测能力,通过纯水拉曼测试信噪比可达到3000:1以上。SmartFluo-QY可以实现宽光谱探测范围,能够满足包括物理、化学、生物学、医学、半导体材料学、环境学等各种科研及工业应用的荧光测量要求。
结构设计 | 采用一体式结构设计,机电分离无干扰 |
光源 | 150W连续氙灯光源(230-1800nm) |
单色仪 | 300mm焦距,CT结构,三光栅塔台设计, 低杂散光 |
标配光栅(激发) | 1200g/mm@300nm |
标配光栅(发射) | 1200g/mm@500nm |
选配光栅 | 可选配多光栅 |
激发光谱覆盖范围 | 200-600nm(标配) |
发射光谱覆盖范围 | 200-1000nm(标配) |
滤光片轮 | 标配六档自动滤光片轮 |
光谱分辨率 | 0.1nm(@1200g/mm,435.83nm) |
光谱带宽 | 0.1-30nm(取决于光栅刻线数和狭缝宽度) |
波长准确度 | ±0.2nm(@1200g/mm) |
扫描速度 | 100nm/s |
积分时间 | 10μs-200s |
光谱探测器 | R1527(蓝敏,200-670nm) R928(红敏,200-870nm) |
参考探测器 | 紫敏硅探测器(200-1100nm) |
偏振测量附件 | 可选配,0-90ー,230-2000nm |
水拉曼信噪比 | ≥3500:1(蓝敏) ≥2000:1(红敏) |
仪器尺寸(主机) | 840×620×330mm(L*H*W) |
仪器重量 | <100kg |
型号 | 描述 |
SmartFluo-QY 荧光光谱仪 | |
SFQY-9000 | 荧光光谱仪,主机包含:SFQY-A1, SFQY-A2, SFQY-B1,SFQY-B2,红敏PMT 等 |
SFQY-9003 | 荧光光谱仪,主机包含:SFQY-A1, SFQY-A2, SFQY-B1,SFQY-B2,蓝敏PMT 等 |
附件 | |
光栅 | |
SFQY-A1 | 光栅,1200g/mm@300 |
SFQY-A2 | 光栅,1200g/mm@500 |
SFQY-A3 | 光栅,600g/mm@300 |
SFQY-A4 | 光栅,600g/mm@500 |
SFQY-A5 | 光栅,600g/mm@750 |
SFQY-A6 | 光栅,300g/mm@1250 |
样品架 | |
SFQY-B1 | 比色皿样品架(含两只石英比色皿) |
SFQY-B2 | 固体、粉末样品架 |
SFQY-B3 | 水浴恒温样品架(需用户自备或另配循环水装置) |
SFQY-B4 | 积分球(量子产率测量必选项) |
偏振附件 | |
SFQY-C1 | 激发光偏振附件(230-2000nm) |
SFQY-C2 | 发射光偏振附件(230-2000nm) |
置换配件 | |
SFQY-K1 | 150W CW 氙灯灯泡 |
SFQY-K2 | R928光电倍增管(红敏) |
SFQY-K3 | R1527光电倍增管(蓝敏) |
SFQY-K5 | 台式一体机电脑,预装正版windows 操作系统 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号